Amtliche Bekanntmachungen (Bönnigheim)
Bodenrichtwerte gültig ab 01.01.2025
Neufestsetzung der Bodenrichtwerte gültig ab 01.01.2025 / 01.01.2022 | |||
Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte für den Boden unter Berücksichtigung des |
|||
unterschiedlichen Entwicklungszustandes. Sie beziehen sich auf unbebaute Grundstücke; eventuell | |||
darauf befindliche bauliche Anlagen sind hierbei nicht berücksichtigt. Je nach Lage und | |||
Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgröße | |||
und -zuschnitt kann der Verkehrswert im Einzelfall vom Bodenrichtwert abweichen. | |||
Der Gemeinsame Gutachterausschuss bei der Stadt Besigheim hat in seiner Sitzung | |||
am 22.05.2025 die städtebaulichen und teilweise auch grundsteuerlichen Bodenrichtwerte für die | |||
Gemarkungen der Stadt Bönnigheim überprüft und wie folgt neu festgesetzt gemäß | |||
§ 196 Baugesetzbuch i.V.m. § 12 Gutachterausschussverordnung. | |||
Die Lage der Bodenrichtwertzonen finden Sie zu gegebener Zeit unter www.zgg-bw.de | |||
im Portal BORIS-BW. | |||
Bönnigheim | Bodenrichtwert | ||
gültig ab 01.01.2025 / 01.01.2022 EUR/m² |
|||
Zone Nr. | Bezeichnung Richtwertzone | ||
Gemarkung Bönnigheim | |||
Wohnbauflächen | |||
09751001 | I Innenstadt Ortskern | 290 | |
09751002 | II Innenstadt 1 | 250 | |
09751030 | II Innenstadt 2 | 250 | |
09751031 | II Innenstadt 3 | 250 | |
09751032 | II Innenstadt 4 | 250 | |
09751003 | III entlang der Hauptstraßen 1 | 235 | |
09751004 | III entlang der Hauptstraßen 2 | 235 | |
09751005 | III entlang der Hauptstraßen 3 | 235 | |
09751041 | IV Oststraße | 280 | |
09751042 | IV Hofener Straße | 280 | |
09751043 | IV Freudentaler Straße | 280 | |
09751051 | V Olgastraße | 350 | |
09751052 | V Seestraße, Goethestraße | 350 | |
09751053 | V Südstraße | 350 | |
09751054 | V Freudentaler Straße u. Burgstraße | 350 | |
09751055 | V Weststraße | 350 | |
09751056 | V Karlstraße, Lauerweg | 350 | |
09751061 | VI Mörikestraße, Finkenweg | 365 | |
09751062 | VI Böhringerstraße, Gustav-Werner-Straße | 365 | |
09751063 | VI Rouffacher Straße | 365 | |
09751007 | VII Schloßfeld MFH | 375 | |
09751019 | VIII Schloßfeld EFH 1 | 360 | |
09751068 | VIII Schloßfeld EFH 2 | 360 | |
09751020 | IX Amann-Gelände | 310 | |
09751070 | X Schloßfeld EFH | 395 | |
09751071 | XI Schloßfeld MFH 1 | 450 | |
09751073 | XI Schloßfeld MFH 2 | 450 | |
09751072 | XII Schloßfeld 2 Süd, Randlage Ost | 580 | |
09751074 | XII Schloßfeld 2 Süd, östl. Telemannstraße | 530 | |
09751075 | XII Schloßfeld 2 Süd, westl. Telemannstraße | 630 | |
09751076 | XII Schloßfeld 2 Süd, östl. Mahlerweg | 700 | |
Gemischte Bauflächen | |||
09751011 | Mischgebiet (Meimsheimer Straße) | 165 | |
Gewerbliche Bauflächen | |||
09751008 | GE 1 Bestand 1 | 100 | |
09751025 | GE 1 Bestand 2 | 110 | |
09751026 | GE 1 Bestand 3 | 100 | |
09751082 | GE 1 Bestand 4 | 100 | |
09751080 | GE 2 Lauffener Feld III | 140 | |
09751157 | GE 3 Garagen- und Gewerbepark Meimsheimer Straße |
220 | |
09751081 | Sondergebiet Weingärtner Stromberg-Zabergäu | 50 | |
09751009 | S Sondergebiet 1 | 165 | |
09751010 | S Sondergebiet 2 | 165 | |
09751027 | S Sondergebiet 3 | 165 | |
09751079 | S Forschung Hohenstein West | 75 | |
Außenbereich | |||
Aussiedlerhof | |||
09751017 | Außenbereich Aussiedlerhöfe Wohnteil | 22 | |
09751083 | Gewerbliche Nutzung im Außenbereich | 50 | |
Wochenendhausgebiet | |||
09751024 | Wochenendhausgebiet | 25 | |
Gartenhausgebiet | |||
09751158 | Gartenhausgebiet Ensenberg | 17 | |
09751158 | Gartenhausgebiet Ensenberg | 17 | |
Agrarland | |||
09751012 | Lage I Weinberge bestockt 1 | 4,50 | |
09751028 | Lage I Weinberge bestockt 2 | 4,50 | |
09751029 | Lage I Weinberge bestockt 3 | 4,50 | |
09751033 | Lage I Weinberge bestockt 4 | 4,50 | |
09751034 | Lage I Weinberge bestockt 5 | 4,50 | |
09751013 | Lage II Weinberge bestockt 1 | 4,50 | |
09751035 | Lage II Weinberge bestockt 2 | 4,50 | |
09751036 | Lage II Weinberge bestockt 3 | 4,50 | |
09751037 | Lage II Weinberge bestockt 4 | 4,50 | |
09751038 | Lage II Weinberge bestockt 5 | 4,50 | |
09751039 | Lage II Weinberge bestockt 6 | 4,50 | |
09751040 | Lage II Weinberge bestockt 7 | 4,50 | |
09751044 | Lage II Weinberge bestockt 8 | 4,50 | |
09751045 | Lage II Weinberge bestockt 9 | 4,50 | |
09751066 | Lage II Weinberge bestockt 10 | 4,50 | |
09751067 | Lage II Weinberge bestockt 11 | 4,50 | |
09751069 | Lage II Weinberge bestockt 12 | 4,50 | |
09751014 | Lage III Weinberge bestockt 1 | 4,00 | |
09751046 | Lage III Weinberge bestockt 2 | 4,00 | |
09751047 | Lage III Weinberge bestockt 3 | 4,00 | |
09751048 | Lage III Weinberge bestockt 4 | 4,00 | |
09751049 | Lage III Weinberge bestockt 5 | 4,00 | |
09751050 | Lage III Weinberge bestockt 6 | 4,00 | |
09751057 | Lage III Weinberge bestockt 7 | 4,00 | |
09751058 | Lage III Weinberge bestockt 8 | 4,00 | |
09751059 | Lage III Weinberge bestockt 9 | 4,00 | |
09751015 | Kleingärten 1 | 16,00 | |
09751064 | Kleingärten 2 | 16,00 | |
09751065 | Kleingärten 3 | 16,00 | |
09751016 | Wald mit Baumbestand | 1,50 | |
09751022 | Ackerland | 2,75 | |
09751023 | Wiesenstück / Baumwiese | 1,70 | |
Gesamtgemarkung | |||
09751084 ff. | Hausnahe Gartenfläche ohne eigene Zuwegung | 25 | |
Gemarkung Hofen | |||
09762001 | I Hofen | 225 | |
09762002 | II Hofen | 245 | |
09762003 | III Hofen 1 | 290 | |
09762014 | III Hofen 2 | 290 | |
09762017 | III Hofen 3 | 290 | |
09762018 | III Hofen 4 | 290 | |
Außenbereich | |||
Aussiedlerhof | |||
09762011 | Außenbereich Aussiedler Wohnteil Hofen | 22 | |
09762019 | Gewerbliche Nutzung im Außenbereich | 50 | |
Agrarland | |||
09762004 | Lage I Weinberg bestockt Hofen | 4,50 | |
09762005 | Lage II Weinberg bestockt Hofen 1 | 4,50 | |
09762015 | Lage II Weinberg bestockt Hofen 2 | 4,50 | |
09762016 | Lage II Weinberg bestockt Hofen 3 | 4,50 | |
09762006 | Lage III Weinberg bestockt Hofen 1 | 4,00 | |
09762020 | Lage III Weinberg bestockt Hofen 2 | 4,00 | |
09762022 | Lage III Weinberg bestockt Hofen 4 | 4,00 | |
09762023 | Lage III Weinberg bestockt Hofen 5 | 4,00 | |
09762024 | Lage III Weinberg bestockt Hofen 6 | 4,00 | |
09762007 | Lage IV Weinberg bestockt Steillagen Hofen | 1,00 | |
09762010 | Wald mit Baumbestand Hofen | 1,50 | |
09762012 | Ackerland Hofen | 2,75 | |
09762013 | Wiesenstück / Baumwiese Hofen | 1,70 | |
Gemarkung Hohenstein | |||
Wohnbauflächen | |||
09773001 | I Hohenstein | 225 | |
09773002 | II Hohenstein | 235 | |
09773003 | III Hohenstein 1 | 250 | |
09773019 | III Hohenstein 2 | 250 | |
Gewerbliche Bauflächen | |||
09773004 | IV Gewerbe Hohenstein | 80 | |
09773006 | S Forschung Hohenstein Ost | 75 | |
09773017 | S Forschung Hohenstein West | 75 | |
Außenbereich | |||
09773005 | V Außenbereich Wohnteil Hohenstein | 22 | |
09773031 ff. | Gewerbliche Nutzung im Außenbereich 1 ff. | 50 | |
09773032 ff. | Wohnen außerhalb Kernbereich Hohenstein 1 ff. | 225 | |
Aussiedlerhof | |||
09773014 | Außenbereich Aussiedler Wohnteil Hohenstein | 22 | |
Agrarland | |||
09773007 | Lage I Weinberg Hohenstein | 4,50 | |
09773008 | Lage II Weinberg Hohenstein 1 | 4,50 | |
09773020 | Lage II Weinberg Hohenstein 2 | 4,50 | |
09773021 | Lage II Weinberg Hohenstein 3 | 4,50 | |
09773024 | Lage II Weinberg Hohenstein 4 | 4,50 | |
09773009 | Lage III Weinberg Hohenstein 1 | 4,00 | |
09773022 | Lage III Weinberg Hohenstein 2 | 4,00 | |
09773023 | Lage III Weinberg Hohenstein 3 | 4,00 | |
09773010 | Lage IV Weinberg Steillagen Hohenstein | 1,00 | |
09773013 | Wald mit Baumbestand Hohenstein 1 | 1,50 | |
09773025 | Wald mit Baumbestand Hohenstein 2 | 1,50 | |
09773026 | Wald mit Baumbestand Hohenstein 3 | 1,50 | |
09773015 | Ackerland Hohenstein 1 | 2,75 | |
09773027 | Ackerland Hohenstein 2 | 2,75 | |
09773028 | Ackerland Hohenstein 3 | 2,75 | |
09773016 | Wiesenstück/Baumwiese Hohenstein 1 | 1,70 | |
09773029 | Wiesenstück/Baumwiese Hohenstein 2 | 1,70 | |
09773030 | Wiesenstück/Baumwiese Hohenstein 3 | 1,70 | |
Auskunft erteilt: | Geschäftsstelle des Gemeinsamen Gutachterausschusses bei der Stadt Besigheim, Tel. 07143 8078-211 |
Artikelübersicht
Unterrubriken