Kirchheimer Strasse 1
74357 Bönnigheim
Tel.: 0 71 43 / 273 - 0
Fax: 0 71 43 / 273 - 16
info@boennigheim.de
Sprechstunden
Sprechstunden Schuljahr 2011/2012 immer nach Voranmeldung
Damit das Eltern-/Lehrergespräch auch sicher stattfindet, ist es wichtig, den Termin vorher anzumelden (über den Schüler oder über das Sekretariat), da Stundenplanänderungen, bedingt durch Krankheit o. ä., kurzfristig immer auftreten können.
| Name, Vorname | Abk. |
Sprechstunde |
| Angstmann, Brigitte | AM | keine |
| Ballat, Edelgard | BL | Freitag 2. Stunde |
| Braun, Julia | BN | Montag 5. Stunde |
| Brose, Nina | Bro | keine |
| Burrer, Martin | BU | Donnerstag 5. Stunde |
| Diether, Fritz | DI | Dienstag 2. Stunde |
| Dieter-Herbst, Dagmar | Dt | Mittwoch 3. Stunde |
| Ferenz, Karin | FE | Donnerstag 4. Stunde |
| Foerster, Frank | FOE | Donnerstag 6. Stunde |
| Frey, Jürgen | FR | Freitag 4. Stunde |
| Fritz, Walburga | FZ | Donnerstag 3. Stunde |
| Goldhofer-Binder, Meike | Go | Donnerstag 3. Stunde |
| Frau Gürtler | GÜ | keine |
| Jaszkowski, Mechthild | JA | Mittwoch 4. Stunde |
| Jetter, Ulrich | JE | Dienstag 3. Stunde |
| Kaufmann, Mareen | KF | Montag 5. Stunde |
| Kausch, Erika | KA | Mittwoch 2. Stunde |
| Kircher, Gisela | KI | Montag 4. Stunde & Donnerstag 6. Stunde |
| Kron, Susanne | KRO |
Mittwoch 4. Stunde |
| Kübler, Andrea |
KÜ | Mittwoch 4./5. Stunde |
| Langer, Susanne | LA | Montag 3. Stunde |
| Mangold, Siegfried | MD | Mittwoch 5. Stunde |
| Mayer, Rainer | MA | nach Vereinbarung |
| Maier, Dennis |
MR | Donnerstag 5. Stunde |
| Mühle, Angelika | MÜ | Mittwoch 3. Stunde |
| Nägele, Dieter | NÄ |
Freitag 3. Stunde |
| Neff, Dorothea | NE | Donnerstag 2. Stunde |
| Ott, Irene | OT | Donnerstag 5. Stunde |
| Schabinger, Gustav | SB | Mittwoch 5. Stunde |
| Schlagenhauf, Nadine | SG | Dienstag 4. Stunde |
| Schmidt, Thorben | SMI | Montag 3. Stunde & nach Vereinbarung |
| Schmidt-Mast, Sabine | SC | Mittwoch 5. Stunde |
| Schmidtchen, Brigitte | SM | Donnerstag 3. Stunde |
| Schneider, Michael | SD | Mittwoch 3. Stunde |
| Schneider, Caren |
SR | Freitag 4. Stunde |
| Schwenk, Gerrit | SK | Montag 4. Stunde |
| Seitz, Regina | SEI | Montag 3. Stunde |
| Tiedke, Hannelore | TI | nach Vereinbarung |
| Tomaschütz, Thomas | TOM | Dienstag 3. Stunde |
| Veigel, Irmtraud | VE | Freitag 3. Stunde |
| Weihrauch-Rang, Pia | WEI | Donnerstag 6. Stunde |
| Wiesen, Miriam | WN | keine |
|
Zeller, Anna-Lena |
ZR | Dienstag 4. Stunde |
| Zettler, Sonja | ZE |
Mittwoch 5. Stunde |
Stundentafel
| 01.Stunde | 07.35 - 08.20 Uhr |
| 02.Stunde | 08.25 - 09.10 Uhr |
| 03.Stunde | 09.30 - 10.15 Uhr |
| 04.Stunde | 10.20 - 11.05 Uhr |
| 05.Stunde | 11.15 - 12.00 Uhr |
| 06.Stunde | 12.05 - 12.50 Uhr |
| 07.Stunde | 13.45 - 14.30 Uhr |
| 08.Stunde | 14.35 - 15.20 Uhr |
| 09.Stunde | 15.25 - 16.10 Uhr |
| 10.Stunde | 16.15 - 17.00 Uhr |








